シラバス
G検定のシラバス(出題範囲)第1.4版
G検定で出題される範囲は、JDLAのシラバスで決められています。全55項目と、それぞれのキーワードの数、当サイトの練習問題の数を一覧にしました。
- 大項目10
- 中項目55
- キーワード495語
- 練習問題500問
現行版
シラバス第1.4版- 版
- シラバス2024 第1.4版(2026年5月11日)
- 適用
- 2024年第6回(G2024#6)の試験から
- 構成
- 大項目10・中項目55(技術分野37、法律・倫理分野18)
- キーワード
- 495語(重複を除くと481語。当サイトの集計)
2026年10月30日時点で、新しい版の公表はありません。
出典:JDLA シラバスのダウンロード 最終確認日:2026年10月30日
全55項目の一覧
項目名から、要点・キーワード・練習問題をまとめたページに進めます。正答率は、このブラウザに保存された解答記録から表示します。
技術分野大項目8・中項目37
| 項目 | キーワード語数 | 練習問題問題 | 正答率 |
|---|---|---|---|
| 人工知能とは | 18語 | 24問 | 未回答 |
| 技術1 人工知能の定義 | 5語 | 7問 | 未回答 |
| 技術2 人工知能分野で議論される問題 | 13語 | 17問 | 未回答 |
| 人工知能をめぐる動向 | 36語 | 41問 | 未回答 |
| 技術3 探索・推論 | 10語 | 11問 | 未回答 |
| 技術4 知識表現とエキスパートシステム | 14語 | 16問 | 未回答 |
| 技術5 機械学習 | 5語 | 6問 | 未回答 |
| 技術6 ディープラーニング | 7語 | 8問 | 未回答 |
| 機械学習の概要 | 62語 | 59問 | 未回答 |
| 技術7 教師あり学習 | 20語 | 19問 | 未回答 |
| 技術8 教師なし学習 | 14語 | 14問 | 未回答 |
| 技術9 強化学習 | 12語 | 12問 | 未回答 |
| 技術10 モデルの選択・評価 | 16語 | 14問 | 未回答 |
| ディープラーニングの概要 | 52語 | 52問 | 未回答 |
| 技術11 ニューラルネットワークとディープラーニング | 6語 | 7問 | 未回答 |
| 技術12 活性化関数 | 6語 | 7問 | 未回答 |
| 技術13 誤差関数 | 5語 | 6問 | 未回答 |
| 技術14 正則化 | 7語 | 7問 | 未回答 |
| 技術15 誤差逆伝播法 | 4語 | 5問 | 未回答 |
| 技術16 最適化手法 | 24語 | 20問 | 未回答 |
| ディープラーニングの要素技術 | 60語 | 72問 | 未回答 |
| 技術17 全結合層 | 2語 | 3問 | 未回答 |
| 技術18 畳み込み層 | 10語 | 11問 | 未回答 |
| 技術19 正規化層 | 4語 | 6問 | 未回答 |
| 技術20 プーリング層 | 4語 | 5問 | 未回答 |
| 技術21 スキップ結合 | 1語 | 3問 | 未回答 |
| 技術22 回帰結合層 | 12語 | 13問 | 未回答 |
| 技術23 Attention | 10語 | 11問 | 未回答 |
| 技術24 オートエンコーダ | 5語 | 6問 | 未回答 |
| 技術25 データ拡張 | 12語 | 14問 | 未回答 |
| ディープラーニングの応用例 | 131語 | 93問 | 未回答 |
| 技術26 画像認識 | 31語 | 21問 | 未回答 |
| 技術27 自然言語処理 | 25語 | 18問 | 未回答 |
| 技術28 音声処理 | 17語 | 12問 | 未回答 |
| 技術29 深層強化学習 | 20語 | 14問 | 未回答 |
| 技術30 データ生成 | 9語 | 7問 | 未回答 |
| 技術31 転移学習・ファインチューニング | 7語 | 6問 | 未回答 |
| 技術32 マルチモーダル | 10語 | 6問 | 未回答 |
| 技術33 モデルの解釈性 | 6語 | 5問 | 未回答 |
| 技術34 モデルの軽量化 | 6語 | 4問 | 未回答 |
| AIの社会実装に向けて | 23語 | 24問 | 未回答 |
| 技術35 AIプロジェクトの進め方 | 19語 | 17問 | 未回答 |
| 技術36 データの収集・加工・分析・学習 | 4語 | 7問 | 未回答 |
| AIに必要な数理・統計知識 | 29語 | 21問 | 未回答 |
| 技術37 AIに必要な数理・統計知識 | 29語 | 21問 | 未回答 |
| 計 37項目 | 411語 | 386問 | 未回答 |
法律・倫理分野大項目2・中項目18
| 項目 | キーワード語数 | 練習問題問題 | 正答率 |
|---|---|---|---|
| AIに関する法律と契約 | 39語 | 62問 | 未回答 |
| 法律・倫理1 個人情報保護法 | 11語 | 16問 | 未回答 |
| 法律・倫理2 著作権法 | 6語 | 11問 | 未回答 |
| 法律・倫理3 特許法 | 7語 | 10問 | 未回答 |
| 法律・倫理4 不正競争防止法 | 2語 | 5問 | 未回答 |
| 法律・倫理5 独占禁止法 | 2語 | 4問 | 未回答 |
| 法律・倫理6 AI開発委託契約 | 7語 | 9問 | 未回答 |
| 法律・倫理7 AIサービス提供契約 | 4語 | 7問 | 未回答 |
| AI倫理・AIガバナンス | 45語 | 52問 | 未回答 |
| 法律・倫理8 国内外のガイドライン | 6語 | 7問 | 未回答 |
| 法律・倫理9 プライバシー | 2語 | 4問 | 未回答 |
| 法律・倫理10 公平性 | 6語 | 7問 | 未回答 |
| 法律・倫理11 安全性とセキュリティ | 6語 | 7問 | 未回答 |
| 法律・倫理12 悪用 | 2語 | 3問 | 未回答 |
| 法律・倫理13 透明性 | 3語 | 4問 | 未回答 |
| 法律・倫理14 民主主義 | 3語 | 3問 | 未回答 |
| 法律・倫理15 環境保護 | 2語 | 2問 | 未回答 |
| 法律・倫理16 労働政策 | 3語 | 3問 | 未回答 |
| 法律・倫理17 その他の重要な価値 | 4語 | 4問 | 未回答 |
| 法律・倫理18 AIガバナンス | 8語 | 8問 | 未回答 |
| 計 18項目 | 84語 | 114問 | 未回答 |
改訂履歴
いまのシラバス(シラバス2024)は、第1.0版から4回改訂されています。主な変更点を当サイトで要約しました。
-
第1.4版 現行版
- キーワードから「ChatGPT」「GPT-n」を削除 技術27 自然言語処理
- 「破壊的忘却」を「破滅的忘却」に修正 技術31 転移学習・ファインチューニング
-
第1.3版
- キーワードの「LLM」を「生成AI」に変更 技術6 ディープラーニング
- 「SARSA」などのキーワードを追加 技術9 強化学習
-
第1.2版
- キーワードから「Encoder-Decoder Attention」を削除(目標の文には残っています) 技術23 Attention
-
第1.1版
- 項目名「正則化層」を「正規化層」に修正するなど 技術19 正規化層
-
第1.0版
- 初版(シラバス2024)
シラバスの表記ゆれ・誤植
シラバスPDFの誤植と思われる表記は、当サイトでは正しい表記で掲載し、PDFでの表記を併記しています。検索するときは両方の表記を試してください。
キーワードの表記
- RandAugment PDFの表記
RandAugument技術25 データ拡張 - FCN(Fully Convolutional Network) PDFの表記
FCN (Fully Convolutional Netwok)技術26 画像認識
項目ごとの注記
- 技術23 AttentionEncoder-Decoder Attentionはv1.2でキーワードから削除されたが目標文には残る
- 技術27 自然言語処理v1.4でChatGPT・GPT-nを削除。GPT系はLLMの説明内の例として扱う
- 法律・倫理2 著作権法目標文で著作権法30条の4に言及(原文の誤植「30条4の」「精度概要」)
複数の項目に出てくるキーワード
成績通知の区分
要確認JDLAはこの区分を公表していません。受験者が公開した成績通知の内容にもとづく8区分で、正式な区分とは異なる可能性があります。当サイトの実力診断と模擬試験の結果も、この区分で表示します。
| 区分(含まれる大項目) | 練習問題 | 正答率 |
|---|---|---|
| 1 人工知能とは・人工知能をめぐる動向 | 65問 | 未回答 |
| 2 機械学習の概要 | 59問 | 未回答 |
| 3 ディープラーニングの概要 | 52問 | 未回答 |
| 4 ディープラーニングの要素技術 | 72問 | 未回答 |
| 5 ディープラーニングの応用例 | 93問 | 未回答 |
| 6 AIの社会実装に向けて | 24問 | 未回答 |
| 7 AIに必要な数理・統計知識 | 21問 | 未回答 |
| 8 AIに関する法律と契約・AI倫理・AIガバナンス | 114問 | 未回答 |
公式のシラバス
シラバスの本文(各項目の目標や説明)は、JDLAのサイトでPDFとして公開されています。当サイトは項目名とキーワードを掲載し、目標の文は言い換えて紹介しています。